| Cognome | Mantiero |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Mantiero Emilio |
| Madre | Paolini Anna |
| Comune nascita | Caldogno |
| Data nascita | 11/02/1883 |
| Professione | bracciante |
| Comune iscrizione leva | Caldogno |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | iscritto erroneamente, segue, passato 3^ categoria |
| Note servizio | vedi matricola 15473 classe 1883, passato 3^ categoria il 28 luglio 1916 |
| Arma | *** |
| Campagne | |
| Note | |
| Foto | 180506_00184 |
| Aggiunte | |
| Allegati | |
| Fonte | ASVI Ruoli Registri 1897 |
| Riferimento | R0506 / -2 / ID7267 |
| Matricola | 2365 |