| Cognome | Tamiozzo |
|---|---|
| Nome | Giacomo Pietro |
| Soprannome | |
| Paternità | Tamiozzo Antonio |
| Madre | Mingardi Maria |
| Comune nascita | Quinto Vicentino |
| Data nascita | 30/12/1901 |
| Professione | muratore |
| Comune residenza | Quinto Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Quinto Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1901 |
| Riferimento | L0151/L0151/29 |