| Cognome | Soster |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Soster Carlo |
| Madre | Fin Maria |
| Comune nascita | Calvene |
| Data nascita | 31/07/1881 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Calvene |
| Comune iscrizione leva | Calvene |
| Mandamento | Thiene |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Giuseppe arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1881 |
| Riferimento | L0059/L0059/49943 |