| Cognome | Rossato |
|---|---|
| Nome | Alceste |
| Soprannome | |
| Paternità | Rossato Antonio |
| Madre | Campesato Maria |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 24/02/1890 |
| Professione | salumiere |
| Comune residenza | Torri di Quartesolo |
| Comune iscrizione leva | Torri di Quartesolo |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1890 |
| Riferimento | L0092/L0092/85278 |