| Cognome | Piazza |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Piazza Domenico |
| Madre | Casarotto Romer Maria |
| Comune nascita | Valli del Pasubio |
| Data nascita | 17/09/1890 |
| Professione | bracciante |
| Comune residenza | Valli del Pasubio |
| Comune iscrizione leva | Valli del Pasubio |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1890 |
| Riferimento | L0089/L0089/83782 |