| Cognome | Martini |
|---|---|
| Nome | Pietro |
| Soprannome | |
| Paternità | Martini Domenico |
| Madre | Marangon Antonia |
| Comune nascita | Cornedo Vicentino |
| Data nascita | 28/05/1879 |
| Professione | selciatore |
| Comune residenza | Cornedo Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Cornedo Vicentino |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1879 |
| Riferimento | L0055/L0055/24921 |