| Cognome | Marangoni |
|---|---|
| Nome | Rino |
| Soprannome | |
| Paternità | Marangoni Emilio |
| Madre | Nogara Maria |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 29/04/1901 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1901 |
| Riferimento | L0151/L0151/40 |