| Cognome | Magnabosco |
|---|---|
| Nome | Silvio |
| Soprannome | |
| Paternità | Magnabosco Secondo |
| Madre | Cavaggioni Alessandra |
| Comune nascita | Montebello Vicentino |
| Data nascita | 04/06/1897 |
| Professione | panettiere |
| Comune residenza | Montebello Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montebello Vicentino |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1897 |
| Riferimento | L0130/L0130/38 |