| Cognome | Cumerlato |
|---|---|
| Nome | Pietro |
| Soprannome | |
| Paternità | Cumerlato Giuseppe |
| Madre | Danzo Marianna |
| Comune nascita | Valli del Pasubio |
| Data nascita | 12/09/1879 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Valli del Pasubio |
| Comune iscrizione leva | Valli del Pasubio |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | cancellato |
| Note servizio | perché morto |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1879 |
| Riferimento | L0054/L0054/23519 |