| Cognome | Cogo |
|---|---|
| Nome | Eugenio |
| Soprannome | |
| Paternità | Cogo Zefferino |
| Madre | Paiusco Maria |
| Comune nascita | Grisignano di Zocco |
| Data nascita | 23/09/1898 |
| Professione | *** |
| Comune residenza | Grisignano di Zocco |
| Comune iscrizione leva | Grisignano di Zocco |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0136/L0136/9 |