| Cognome | Cavaliere |
|---|---|
| Nome | Emilio |
| Soprannome | |
| Paternità | Cavaliere Antonio |
| Madre | Noaro Rosa |
| Comune nascita | Monticello Conte Otto |
| Data nascita | 12/09/1894 |
| Professione | |
| Comune residenza | Monticello Conte Otto |
| Comune iscrizione leva | Monticello Conte Otto |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | cancellato |
| Note servizio | perché morto |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1894 |
| Riferimento | L0116/L0116/107994 |