| Cognome | Caron |
|---|---|
| Nome | Francesco Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Caron Angelo |
| Madre | Fantinato Caterina |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 14/04/1884 |
| Professione | |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1884 |
| Riferimento | L0065/L0065/52989 |