| Cognome | Carollo |
|---|---|
| Nome | Giacomo Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Carollo Paolo Serafino |
| Madre | Carollo Catterina |
| Comune nascita | Lugo di Vicenza |
| Data nascita | 21/05/1873 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Lugo di Vicenza |
| Comune iscrizione leva | Lugo di Vicenza |
| Mandamento | Thiene |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0042/L0042/3336 |