| Cognome | Carlesso |
|---|---|
| Nome | Antonio |
| Soprannome | |
| Paternità | Carlesso Antonio |
| Madre | Malgarin Catterina |
| Comune nascita | Montecchio Precalcino |
| Data nascita | 17/01/1890 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Montecchio Precalcino |
| Comune iscrizione leva | Montecchio Precalcino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1890 |
| Riferimento | L0092/L0092/85336 |