| Cognome | Canibiolo |
|---|---|
| Nome | Domenico Franco |
| Soprannome | |
| Paternità | Canibiolo Giuseppe |
| Madre | Galiotto Angela |
| Comune nascita | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Data nascita | 17/10/1874 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Comune iscrizione leva | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1874 |
| Riferimento | L0043/L0043/15900 |