| Cognome | Canale |
|---|---|
| Nome | Giovanni Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Canale Girolamo |
| Madre | Paoletto Teresa |
| Comune nascita | Lugo di Vicenza |
| Data nascita | 23/04/1877 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Lugo di Vicenza |
| Comune iscrizione leva | Lugo di Vicenza |
| Mandamento | Thiene |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Domenico arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1877 |
| Riferimento | L0050/L0050/32893 |