| Cognome | Canale |
|---|---|
| Nome | Giacomo Francesco |
| Soprannome | |
| Paternità | Canale Gregorio |
| Madre | Canale Maria |
| Comune nascita | Lugo di Vicenza |
| Data nascita | 13/03/1873 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Lugo di Vicenza |
| Comune iscrizione leva | Lugo di Vicenza |
| Mandamento | Thiene |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0042/L0042/3401 |