| Cognome | Canale |
|---|---|
| Nome | Ermenegildo |
| Soprannome | |
| Paternità | Canale Vito |
| Madre | Fontana Angela |
| Comune nascita | Forni di Valdastico |
| Data nascita | 09/02/1894 |
| Professione | minatore |
| Comune residenza | Forni di Valdastico |
| Comune iscrizione leva | Forni di Valdastico |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1894 |
| Riferimento | L0112/L0112/104224 |