| Cognome | Canale |
|---|---|
| Nome | Cristoforo Francesco |
| Soprannome | |
| Paternità | Canale Antonio |
| Madre | Boscato Catterina |
| Comune nascita | Piovene Rocchette |
| Data nascita | 06/05/1894 |
| Professione | |
| Comune residenza | Piovene Rocchette |
| Comune iscrizione leva | Piovene Rocchette |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1894 |
| Riferimento | L0112/L0112/104438 |