| Cognome | Campana |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Campana Pietro |
| Madre | Stella Filomena |
| Comune nascita | Forni di Valdastico |
| Data nascita | 28/12/1896 |
| Professione | scalpellino |
| Comune residenza | Tonezza del Cimone |
| Comune iscrizione leva | Forni di Val d'Astico |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1896 |
| Riferimento | L0123/L0123/8 |