| Cognome | Calza |
|---|---|
| Nome | Cesare |
| Soprannome | |
| Paternità | Calza Domenico |
| Madre | Gallo Rosa |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 11/04/1873 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0042/L0042/4623 |