| Cognome | Calta |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Calta Bortolo |
| Madre | Fontana Antonia |
| Comune nascita | Torrebelvicino |
| Data nascita | 12/03/1890 |
| Professione | ricamatore |
| Comune residenza | America |
| Comune iscrizione leva | Torrebelvicino |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | non si conosce il comune di residenza |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1891 |
| Riferimento | L0094/L0094/87899 |