| Cognome | Calgaro |
|---|---|
| Nome | Santo Carlo |
| Soprannome | |
| Paternità | Calgaro Domenico |
| Madre | De Rosso Caterina |
| Comune nascita | Velo d'Astico |
| Data nascita | 02/04/1896 |
| Professione | manovale |
| Comune residenza | Velo d'Astico |
| Comune iscrizione leva | Velo d'Astico |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1896 |
| Riferimento | L0123/L0123/4 |