| Cognome | Caldonazzo |
|---|---|
| Nome | Carlo |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldonazzo Pio |
| Madre | Plitz Matilde |
| Comune nascita | Vicenza |
| Data nascita | 18/02/1880 |
| Professione | studente |
| Comune residenza | Vicenza |
| Comune iscrizione leva | Vicenza |
| Mandamento | Vicenza città |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Mario arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1880 |
| Riferimento | L0057/L0057/48238 |