| Cognome | Caldognetto |
|---|---|
| Nome | Silvio |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldognetto Giuseppe |
| Madre | Pinton Caterina |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 31/07/1899 |
| Professione | mugnaio |
| Comune residenza | Quinto Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Quinto Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1899 |
| Riferimento | L0141/L0141/6 |