| Cognome | Caldognetto |
|---|---|
| Nome | Pietro Paolo |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldognetto Angelo |
| Madre | Riello Regina |
| Comune nascita | Grisignano di Zocco |
| Data nascita | 03/12/1893 |
| Professione | conducente |
| Comune residenza | Grisignano di Zocco |
| Comune iscrizione leva | Grisignano di Zocco |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1893 |
| Riferimento | L0110/L0110/102286 |