| Cognome | Caldognetto |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldognetto Vincenzo |
| Madre | Fioretto Giovanna |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 12/04/1875 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1875 |
| Riferimento | L0048/L0048/15219 |