| Cognome | Caldana |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldana Giovanni |
| Madre | Bagnara Antonia |
| Comune nascita | Vallonara di Marostica |
| Data nascita | 10/12/1883 |
| Professione | |
| Comune residenza | Vallonara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Vallonara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1883 |
| Riferimento | L0063/L0063/29029 |