| Cognome | Busellato |
|---|---|
| Nome | Gino Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Busellato Giuseppe Giovanni |
| Madre | Santagiuliana Maddalena |
| Comune nascita | Recoaro Terme |
| Data nascita | 11/07/1895 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Recoaro Terme |
| Comune iscrizione leva | Recoaro Terme |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1895 |
| Riferimento | L0118/L0118/109714 |