| Cognome | Busatta |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Busatta Domenico |
| Madre | Maroso Maria |
| Comune nascita | Crosara di Marostica |
| Data nascita | 13/02/1898 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Crosara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Crosara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0134/L0134/4 |