| Cognome | Busato |
|---|---|
| Nome | Silvio |
| Soprannome | |
| Paternità | Busato Tommaso |
| Madre | NN NN |
| Comune nascita | Valdagno |
| Data nascita | 26/09/1875 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Valli del Pasubio |
| Comune iscrizione leva | Valli del Pasubio |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1875 |
| Riferimento | L0047/L0047/13123 |