| Cognome | Busato |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Busato Giovanni |
| Madre | Tumpiek Caterina |
| Comune nascita | Fiume (Croazia) |
| Data nascita | 10/03/1888 |
| Professione | cocchiere |
| Comune residenza | Fiume (Croazia) |
| Comune iscrizione leva | Arsiero |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | dispensato |
| Note servizio | perché nato e residente all'estero |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1890 |
| Riferimento | L0089/L0089/83994 |