| Cognome | Busato |
|---|---|
| Nome | Antonio |
| Soprannome | |
| Paternità | Busato Giuseppe |
| Madre | Comparin Margherita |
| Comune nascita | Piovene Rocchette |
| Data nascita | 03/12/1886 |
| Professione | |
| Comune residenza | Piovene Rocchette |
| Comune iscrizione leva | Piovene Rocchette |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | cancellato |
| Note servizio | perché morto |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1886 |
| Riferimento | L0073/L0073/66956 |