| Cognome | Busata |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Busata Antonio |
| Madre | Parise Caterina |
| Comune nascita | Crosara di Marostica |
| Data nascita | 26/07/1877 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Lugo di Vicenza |
| Comune iscrizione leva | Lugo di Vicenza |
| Mandamento | Thiene |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1877 |
| Riferimento | L0050/L0050/32814 |