| Cognome | Bruttomesso |
|---|---|
| Nome | Carlo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bruttomesso Giosuè |
| Madre | Mistrorigo Domenica |
| Comune nascita | Montebello Vicentino |
| Data nascita | 04/11/1876 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Montebello Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montebello Vicentino |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1877 |
| Riferimento | L0049/L0049/32295 |