| Cognome | Broglio |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Broglio Stefano |
| Madre | Covolo Maria |
| Comune nascita | Cogollo del Cengio |
| Data nascita | 13/05/1897 |
| Professione | salumiere |
| Comune residenza | Cogollo del Cengio |
| Comune iscrizione leva | Cogollo del Cengio |
| Mandamento | Thiene |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0134/L0134/43 |