| Cognome | Brogliato |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Brogliato Francesco |
| Madre | Biondaro Angela Maria |
| Comune nascita | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Data nascita | 16/05/1880 |
| Professione | falegname |
| Comune residenza | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Comune iscrizione leva | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1880 |
| Riferimento | L0056/L0056/45488 |