| Cognome | Bressanin |
|---|---|
| Nome | Giovanni Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Bressanin Giuseppe |
| Madre | Lovatin Cecilia |
| Comune nascita | Bressanvido |
| Data nascita | 17/03/1893 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Bressanvido |
| Comune iscrizione leva | Bressanvido |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1893 |
| Riferimento | L0110/L0110/102048 |