| Cognome | Bressan |
|---|---|
| Nome | Tranquillo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bressan Antonio |
| Madre | Dal Prà Maria |
| Comune nascita | Vallonara di Marostica |
| Data nascita | 25/10/1883 |
| Professione | |
| Comune residenza | Vallonara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Vallonara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1883 |
| Riferimento | L0063/L0063/28797 |