| Cognome | Bovis |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bovis Gaetano |
| Madre | Marangoni Lucia |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 04/07/1899 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1899 |
| Riferimento | L0141/L0141/12 |