| Cognome | Boso |
|---|---|
| Nome | Giovanni Maria |
| Soprannome | |
| Paternità | Boso Pietro |
| Madre | Gasparotto Angela |
| Comune nascita | Bolzano Vicentino |
| Data nascita | 22/02/1891 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Bolzano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Bolzano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1891 |
| Riferimento | L0096/L0096/90623 |