| Cognome | Boscato |
|---|---|
| Nome | Agostino |
| Soprannome | |
| Paternità | Boscato Pietro |
| Madre | Canale Rosa |
| Comune nascita | Forni di Valdastico |
| Data nascita | 11/08/1892 |
| Professione | |
| Comune residenza | Forni di Valdastico |
| Comune iscrizione leva | Forni di Valdastico |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1892 |
| Riferimento | L0101/L0101/94501 |