| Cognome | Boscaro |
|---|---|
| Nome | Carlo Giovanni Stefano |
| Soprannome | |
| Paternità | Boscaro Vittorio |
| Madre | Menaro Rosa |
| Comune nascita | Campiglia dei Berici |
| Data nascita | 26/12/1895 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Campiglia dei Berici |
| Comune iscrizione leva | Campiglia dei Berici |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1895 |
| Riferimento | L0119/L0119/110778 |