| Cognome | Bortolozzo |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Bortolozzo Angelo |
| Madre | Pegoraro Catterina |
| Comune nascita | Monticello Conte Otto |
| Data nascita | 11/09/1873 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Torri di Quartesolo |
| Comune iscrizione leva | Torri di Quartesolo |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0042/L0042/4680 |