| Cognome | Borsato |
|---|---|
| Nome | Emilio |
| Soprannome | |
| Paternità | Borsato Giuseppe |
| Madre | Maino Catterina |
| Comune nascita | Vallonara di Marostica |
| Data nascita | 16/12/1884 |
| Professione | |
| Comune residenza | Vallonara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Vallonara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1884 |
| Riferimento | L0066/L0066/53732 |