| Cognome | Borsato |
|---|---|
| Nome | Attilio |
| Soprannome | |
| Paternità | Borsato Pietro |
| Madre | Toniazzo Giovanna |
| Comune nascita | Vallonara di Marostica |
| Data nascita | 20/11/1901 |
| Professione | cavallaro |
| Comune residenza | Vallonara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Vallonara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1901 |
| Riferimento | L0148/L0148/6 |