| Cognome | Bonato |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bonato Domenico |
| Madre | Zanzana Celestina |
| Comune nascita | Velo d'Astico |
| Data nascita | 16/01/1898 |
| Professione | manovale |
| Comune residenza | Velo d'Astico |
| Comune iscrizione leva | Velo d'Astico |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | vedi classe 1910 |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1899 |
| Riferimento | L0139/L0139/35 |