| Cognome | Bonan |
|---|---|
| Nome | Antonio Alessandro |
| Soprannome | |
| Paternità | Bonan Pietro |
| Madre | Bonato Maria |
| Comune nascita | Crosara di Marostica |
| Data nascita | 07/03/1879 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1879 |
| Riferimento | L0053/L0053/21706 |