| Cognome | Bonamigo |
|---|---|
| Nome | Antonio |
| Soprannome | |
| Paternità | Bonamigo Francesco |
| Madre | Carletto Teresa |
| Comune nascita | Bassano del Grappa |
| Data nascita | 25/07/1897 |
| Professione | maniscalco |
| Comune residenza | Pove del Grappa |
| Comune iscrizione leva | Pove del Grappa |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1897 |
| Riferimento | L0129/L0129/11 |