| Cognome | Boin |
|---|---|
| Nome | Agostino Alessio |
| Soprannome | |
| Paternità | Boin Angelo |
| Madre | Bonora Elena |
| Comune nascita | Vallonara di Marostica |
| Data nascita | 10/01/1898 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Vallonara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Vallonara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0134/L0134/3 |